PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021 (2)
Para el año 2021 se fijan las retribuciones máximas a percibir por los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias.
Las retribuciones, según población, son las siguientes:
Habitantes | Euros |
De 20.001 a 50.000 | 60.222,56 € |
De 10.001 a 20.000 | 54.747,30 € |
De 5.001 a 10.000 | 49.273,11 € |
De 1.000 a 5.000 | 43.797,83 € |
En el caso de las entidades menores a mil habitantes, se aplicará la siguiente escala según el porcentaje de dedicación:
Porcentaje | Euros |
Dedicación al 75% | 32.848,41 € |
Dedicación al 50% | 24.088,65 € |
Dedicación al 25% | 16.424,78 € |
Recent Posts