Participación en los Ingresos del Estado 2021
La presente información se recoge en términos íntegros, por lo que no contiene ninguna modalidad de descuento, ya sea en concepto de reintegros de saldos que, correspondiendo a liquidaciones de ejercicios anteriores, hubiesen resultado a cargo de las Entidades locales, ya sea en concepto de retenciones por compensaciones de deudas con acreedores públicos. | ||||||
ENTREGAS A CUENTA PARA EL AÑO 2021 IMPORTES ANUALES |
||||||
C. Prov. | C. Corp | Nombre | Total Participación por Variables Garantizada (9) |
Compensación IAE Ley 51/2002 (10) |
Compensación adicional IAE Ley 22/2005 (11) |
Total Entregas a cuenta (12) = (9)+(10)+(11) |
23 | 001 | ALBANCHEZ DE MAGINA | 183.003,40 | 16.085,81 | 821,43 | 199.910,64 |
23 | 002 | ALCALA LA REAL | 4.456.396,66 | 248.128,67 | 125.363,11 | 4.829.888,44 |
23 | 003 | ALCAUDETE | 2.124.284,31 | 147.665,49 | 7.885,97 | 2.279.835,77 |
23 | 004 | ALDEAQUEMADA | 83.683,26 | 15.021,00 | 788,34 | 99.492,60 |
23 | 005 | ANDUJAR | 7.873.317,90 | 835.643,81 | 41.697,06 | 8.750.658,77 |
23 | 006 | ARJONA | 1.133.914,64 | 93.580,42 | 4.879,18 | 1.232.374,24 |
23 | 007 | ARJONILLA | 607.369,39 | 79.672,02 | 4.095,90 | 691.137,31 |
23 | 008 | ARQUILLOS | 305.779,06 | 31.186,56 | 1.609,60 | 338.575,22 |
23 | 009 | BAEZA | 3.059.026,15 | 139.410,76 | 31.154,53 | 3.229.591,44 |
23 | 010 | BAILEN | 3.414.629,42 | 94.470,57 | 122.786,55 | 3.631.886,54 |
23 | 011 | BAÑOS DE LA ENCINA | 456.625,39 | 27.714,39 | 1.586,11 | 485.925,89 |
23 | 012 | BEAS DE SEGURA | 1.020.120,45 | 102.260,95 | 5.507,18 | 1.127.888,58 |
23 | 014 | BEGIJAR | 521.341,48 | 29.050,80 | 1.667,26 | 552.059,54 |
23 | 015 | BELMEZ DE LA MORALEDA | 283.192,56 | 17.015,86 | 941,35 | 301.149,77 |
23 | 016 | BENATAE | 74.087,84 | 7.503,25 | 377,67 | 81.968,76 |
23 | 017 | CABRA DEL SANTO CRISTO | 305.019,81 | 23.601,87 | 1.318,82 | 329.940,50 |
23 | 018 | CAMBIL | 482.979,54 | 14.830,44 | 4.064,38 | 501.874,36 |
23 | 019 | CAMPILLO DE ARENAS | 295.028,52 | 34.107,15 | 2.024,93 | 331.160,60 |
23 | 020 | CANENA | 309.310,09 | 21.500,81 | 1.214,65 | 332.025,55 |
23 | 021 | CARBONEROS | 105.064,39 | 16.005,23 | 3.644,78 | 124.714,40 |
23 | 024 | CAROLINA (LA) | 3.095.822,00 | 209.218,99 | 10.791,62 | 3.315.832,61 |
23 | 025 | CASTELLAR | 571.964,76 | 50.666,68 | 2.711,99 | 625.343,43 |
23 | 026 | CASTILLO DE LOCUBIN | 706.439,64 | 72.156,69 | 3.783,04 | 782.379,37 |
23 | 027 | CAZALILLA | 143.058,56 | 9.569,82 | 486,37 | 153.114,75 |
23 | 028 | CAZORLA | 1.434.840,92 | 156.317,46 | 7.954,18 | 1.599.112,56 |
23 | 029 | CHICLANA DE SEGURA | 162.566,63 | 15.596,72 | 791,68 | 178.955,03 |
23 | 030 | CHILLUEVAR | 257.956,51 | 17.337,29 | 6.806,13 | 282.099,93 |
23 | 031 | ESCAÑUELA | 159.443,72 | 11.768,80 | 596,21 | 171.808,73 |
23 | 032 | ESPELUY | 115.165,60 | 2.735,34 | 162,47 | 118.063,41 |
23 | 033 | FRAILES | 261.520,92 | 14.286,98 | 916,47 | 276.724,37 |
23 | 034 | FUENSANTA DE MARTOS | 526.612,59 | 53.680,85 | 2.785,01 | 583.078,45 |
23 | 035 | FUERTE DEL REY | 235.922,59 | 23.691,88 | 1.224,50 | 260.838,97 |
23 | 037 | GENAVE | 98.478,57 | 1.675,52 | 2.416,19 | 102.570,28 |
23 | 038 | GUARDIA DE JAEN (LA) | 835.203,14 | 0,00 | 11.999,51 | 847.202,65 |
23 | 039 | GUARROMAN | 471.016,36 | 6.069,95 | 17.593,71 | 494.680,02 |
23 | 040 | LAHIGUERA | 294.103,51 | 12.187,45 | 2.614,88 | 308.905,84 |
23 | 041 | HIGUERA DE CALATRAVA | 111.908,83 | 11.964,54 | 594,31 | 124.467,68 |
23 | 042 | HINOJARES | 65.210,62 | 774,08 | 414,54 | 66.399,24 |
23 | 043 | HORNOS | 96.463,95 | 10.149,31 | 617,66 | 107.230,92 |
23 | 044 | HUELMA | 1.062.140,84 | 93.153,79 | 5.040,31 | 1.160.334,94 |
23 | 045 | HUESA | 464.736,12 | 21.102,04 | 2.152,70 | 487.990,86 |
23 | 046 | IBROS | 501.636,85 | 0,00 | 15.939,55 | 517.576,40 |
23 | 047 | IRUELA (LA) | 329.622,55 | 17.441,84 | 3.866,77 | 350.931,16 |
23 | 048 | IZNATORAF | 159.899,64 | 13.007,38 | 831,51 | 173.738,53 |
23 | 049 | JABALQUINTO | 377.145,43 | 0,00 | 1.232,95 | 378.378,38 |
23 | 051 | JAMILENA | 554.030,44 | 38.175,95 | 4.504,01 | 596.710,40 |
23 | 052 | JIMENA | 224.596,17 | 33.416,40 | 1.751,73 | 259.764,30 |
23 | 053 | JODAR | 2.400.177,67 | 91.902,13 | 14.949,92 | 2.507.029,72 |
23 | 054 | LARVA | 95.111,89 | 3.032,03 | 164,77 | 98.308,69 |
23 | 055 | LINARES | 13.484.352,56 | 853.303,86 | 43.419,23 | 14.381.075,65 |
23 | 056 | LOPERA | 662.928,78 | 41.128,00 | 2.384,62 | 706.441,40 |
23 | 057 | LUPION | 142.312,73 | 4.645,96 | 2.827,77 | 149.786,46 |
23 | 058 | MANCHA REAL | 2.176.187,03 | 206.118,38 | 10.523,87 | 2.392.829,28 |
23 | 059 | MARMOLEJO | 1.306.601,23 | 28.636,84 | 56.365,09 | 1.391.603,16 |
23 | 060 | MARTOS | 5.104.497,90 | 121.928,56 | 7.259,13 | 5.233.685,59 |
23 | 061 | MENGIBAR | 1.966.589,47 | 22.013,62 | 1.787,80 | 1.990.390,89 |
23 | 062 | MONTIZON | 300.918,24 | 10.864,03 | 2.839,31 | 314.621,58 |
23 | 063 | NAVAS DE SAN JUAN | 790.618,44 | 42.300,18 | 7.917,06 | 840.835,68 |
23 | 064 | NOALEJO | 356.214,32 | 15.496,98 | 2.367,66 | 374.078,96 |
23 | 065 | ORCERA | 309.377,60 | 32.870,59 | 5.247,47 | 347.495,66 |
23 | 066 | PEAL DE BECERRO | 1.000.525,65 | 104.512,49 | 5.326,23 | 1.110.364,37 |
23 | 067 | PEGALAJAR | 487.717,90 | 27.356,74 | 2.164,22 | 517.238,86 |
23 | 069 | PORCUNA | 1.163.454,30 | 152.832,65 | 7.788,04 | 1.324.074,99 |
23 | 070 | POZO ALCON | 788.028,18 | 117.961,21 | 5.966,04 | 911.955,43 |
23 | 071 | PUENTE DE GENAVE | 365.236,13 | 51.043,38 | 7.865,26 | 424.144,77 |
23 | 072 | PUERTA DE SEGURA (LA) | 374.139,08 | 36.616,32 | 2.113,99 | 412.869,39 |
23 | 073 | QUESADA | 1.013.893,71 | 96.576,75 | 4.980,71 | 1.115.451,17 |
23 | 074 | RUS | 603.367,75 | 52.723,33 | 2.705,10 | 658.796,18 |
23 | 075 | SABIOTE | 692.523,42 | 69.327,01 | 3.616,70 | 765.467,13 |
23 | 076 | SANTA ELENA | 148.827,08 | 779,51 | 802,69 | 150.409,28 |
23 | 077 | SANTIAGO DE CALATRAVA | 120.806,67 | 9.150,90 | 471,46 | 130.429,03 |
23 | 079 | SANTISTEBAN DEL PUERTO | 823.186,53 | 84.549,53 | 4.302,96 | 912.039,02 |
23 | 080 | SANTO TOME | 363.894,09 | 22.862,95 | 1.342,31 | 388.099,35 |
23 | 081 | SEGURA DE LA SIERRA | 301.293,15 | 32.323,43 | 1.886,56 | 335.503,14 |
23 | 082 | SILES | 384.966,31 | 32.732,76 | 1.762,01 | 419.461,08 |
23 | 084 | SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 189.286,73 | 18.678,46 | 1.101,65 | 209.066,84 |
23 | 085 | TORREBLASCOPEDRO | 461.156,58 | 34.762,55 | 1.821,41 | 497.740,54 |
23 | 086 | TORREDELCAMPO | 2.713.432,45 | 298.651,65 | 15.009,94 | 3.027.094,04 |
23 | 087 | TORREDONJIMENO | 2.690.646,35 | 224.618,98 | 11.416,74 | 2.926.682,07 |
23 | 088 | TORREPEROGIL | 1.431.884,74 | 187.427,01 | 9.436,43 | 1.628.748,18 |
23 | 090 | TORRES | 230.317,36 | 20.156,15 | 1.191,41 | 251.664,92 |
23 | 091 | TORRES DE ALBANCHEZ | 132.371,46 | 7.373,24 | 391,27 | 140.135,97 |
23 | 092 | UBEDA | 7.310.517,17 | 665.049,06 | 63.524,57 | 8.039.090,80 |
23 | 093 | VALDEPEÑAS DE JAEN | 618.546,76 | 57.720,27 | 3.189,52 | 679.456,55 |
23 | 094 | VILCHES | 763.542,12 | 57.176,19 | 3.128,65 | 823.846,96 |
23 | 095 | VILLACARRILLO | 2.054.172,67 | 173.183,78 | 8.870,66 | 2.236.227,11 |
23 | 096 | VILLANUEVA DE LA REINA | 524.106,28 | 39.541,91 | 33.684,27 | 597.332,46 |
23 | 097 | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 1.527.386,20 | 262.408,56 | 24.499,21 | 1.814.293,97 |
23 | 098 | VILLARDOMPARDO | 175.711,87 | 3.350,36 | 3.124,58 | 182.186,81 |
23 | 099 | VILLARES (LOS) | 1.113.558,89 | 59.065,71 | 3.111,21 | 1.175.735,81 |
23 | 101 | VILLARRODRIGO | 66.884,82 | 3.676,75 | 519,95 | 71.081,52 |
23 | 901 | CARCHELES | 224.312,72 | 15.739,30 | 861,38 | 240.913,40 |
23 | 902 | BEDMAR Y GARCIEZ | 461.758,70 | 36.002,90 | 2.055,50 | 499.817,10 |
23 | 903 | VILLATORRES | 778.147,38 | 35.508,26 | 6.701,38 | 820.357,02 |
23 | 904 | SANTIAGO-PONTONES | 497.268,93 | 66.695,83 | 3.660,52 | 567.625,28 |
23 | 905 | ARROYO DEL OJANCO | 391.089,75 | 6.270,04 | 394,82 | 397.754,61 |
Recent Posts